自動採番プラグイン設定画面内の「上から順番に採番を振り直す」にチェックを入れた場合、入れない場合の動作についてご説明します。
チェックを入れた場合
チェックを入れた場合は、テーブルの各行において、常に1行目から順番に番号が振られます。
採番済みの値が存在する場合でも値は保持されず、強制的に1行目から順番に番号が振られます。
この設定を有効にすると、採番済みの採番対象フィールドの値が変更される場合がありますのでご注意ください。
例1:採番対象フィールドの一番下の行が空のケース
1行目から順番に番号が振られます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
002 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
002 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
003 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
例2:採番対象フィールドの一番下以外に空があるケース
1行目から順番に番号が振られます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ | |
002 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
002 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
003 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
例3:採番されている番号に空きがあるケース
1行目から順番に番号が振られます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
003 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
002 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
003 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
例4:採番対象フィールドに不正な値があるケース
不正な値「AAA」が入っている2行目も含めて、1行目から順番に番号が振られます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
AAA | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
002 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
003 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
チェックを入れない場合
チェックを入れない場合は、空いている一番上の行から下の行へ順番に番号が振られます。採番済みの値は保持されます。
最大値を起点番号として番号が振られます。
最大値を起点番号として番号が振られます。
例1:採番対象フィールドの一番下の行が空のケース
採番済みの値は保持されたまま、空いている3行目に番号が振られます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
002 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
002 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
003 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
例2:採番対象フィールドの一番下以外に空があるケース
採番済みの値は保持されたまま、空いている2行目に番号が振られます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ | |
002 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
003 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
002 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
例3:採番されている番号に空きがあるケース
採番済みの値は保持されたまま、空いている3行目に番号が振られます。
この時、入力済みの採番値の最大値を起点番号とするので、例えば「003」が最大値の場合は、「004」が入力されます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
003 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
003 | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
004 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
例4:採番対象フィールドに不正な値があるケース
不正な値「AAA」が入っている2行目は採番されず、空いている3行目に番号が振られます。
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
AAA | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |
↓
管理番号 | 活動日 | メモ |
001 | 2023-04-01 | お試し申し込みへの・・・ |
AAA | 2023-04-02 | 初期設定の課題を・・・ |
002 | 2023-04-03 | 上長説得の為に・・・ |